Ads provide web developers the support to continue providing their services. If our ads are of annoyance, please provide recommendations to help us improve.
This is a preview of the new post match analysis report. It's currently under development, so expect to see more content in the coming weeks.
If you have any advice or suggestions, please use this contact form to let us know!
Name | Stat | Yearly Av. | Recent Opp. Av. | ||
---|---|---|---|---|---|
Nasiah Wanganeen-Milera | 1 | 0.6 | +0.4 (+66.7%) | 0.3 | +0.7 (+233.3%) |
Hunter Clark | 1 | 0.3 | +0.7 (+233.3%) | 0.3 | +0.7 (+233.3%) |
Mason Wood | 1 | 0.9 | +0.1 (+11.1%) | 0.7 | +0.3 (+42.9%) |
Bradley Hill | 1 | 0.2 | +0.8 (+400.0%) | 0 | +1 (+∞%) |
Cooper Sharman | 1 | 1.1 | -0.1 (-9.1%) | 1.3 | -0.3 (-23.1%) |
Ryan Byrnes | 0 | 0.1 | -0.1 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Marcus Windhager | 0 | 0.2 | -0.2 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Jack Higgins | 0 | 0.9 | -0.9 (-100.0%) | 0.7 | -0.7 (-100.0%) |
Rowan Marshall | 0 | 0.6 | -0.6 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Zak Jones | 0 | 0.1 | -0.1 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Alixzander Tauru | 0 | 0.2 | -0.2 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Jackson Macrae | 0 | 0.3 | -0.3 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Jack Sinclair | 0 | 0.3 | -0.3 (-100.0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Max Hall | 0 | 0.7 | -0.7 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Mitch Owens | 0 | 0.9 | -0.9 (-100.0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Callum Wilkie | 0 | 0 | +0 (+0%) | 0 | +0 (+0%) |
Hugh Boxshall | 0 | 0 | +0 (+0%) | 0 | +0 (+0%) |
Arie Schoenmaker | 0 | 0 | +0 (+0%) | 0 | +0 (+0%) |
Anthony Caminiti | 0 | 0.1 | -0.1 (-100.0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Angus Hastie | 0 | 0.3 | -0.3 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Jack Steele | 0 | 0.1 | -0.1 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Liam Stocker | 0 | 0 | +0 (+0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Lance Collard | 0 | 0.6 | -0.6 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Name | Stat | Yearly Av. | Recent Opp. Av. | ||
---|---|---|---|---|---|
Bayley Fritsch | 2 | 1.3 | +0.7 (+53.8%) | 0.3 | +1.7 (+566.7%) |
Jacob van Rooyen | 1 | 0.5 | +0.5 (+100.0%) | 2 | -1 (-50.0%) |
Trent Rivers | 1 | 0.3 | +0.7 (+233.3%) | 0.3 | +0.7 (+233.3%) |
Clayton Oliver | 1 | 0.2 | +0.8 (+400.0%) | 0 | +1 (+∞%) |
Xavier Lindsay | 1 | 0.3 | +0.7 (+233.3%) | 3 | -2 (-66.7%) |
Jack Viney | 1 | 0.2 | +0.8 (+400.0%) | 0 | +1 (+∞%) |
Jake Melksham | 1 | 1.4 | -0.4 (-28.6%) | 1.3 | -0.3 (-23.1%) |
Christian Petracca | 1 | 1.1 | -0.1 (-9.1%) | 0.3 | +0.7 (+233.3%) |
Kysaiah Pickett | 1 | 1.6 | -0.6 (-37.5%) | 1 | +0 (+0%) |
Christian Salem | 0 | 0.1 | -0.1 (-100.0%) | 0.7 | -0.7 (-100.0%) |
Charlie Spargo | 0 | 0.4 | -0.4 (-100.0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Max Gawn | 0 | 0.8 | -0.8 (-100.0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Jake Bowey | 0 | 0 | +0 (+0%) | 0 | +0 (+0%) |
Kade Chandler | 0 | 0.4 | -0.4 (-100.0%) | 0.5 | -0.5 (-100.0%) |
Ed Langdon | 0 | 0.3 | -0.3 (-100.0%) | 1 | -1 (-100.0%) |
Blake Howes | 0 | 0 | +0 (+0%) | 0 | +0 (+0%) |
Tom Sparrow | 0 | 0.5 | -0.5 (-100.0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Tom McDonald | 0 | 0 | +0 (+0%) | 1.7 | -1.7 (-100.0%) |
Judd McVee | 0 | 0.2 | -0.2 (-100.0%) | 0.7 | -0.7 (-100.0%) |
Harvey Langford | 0 | 0.2 | -0.2 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Harrison Petty | 0 | 0.5 | -0.5 (-100.0%) | 0.3 | -0.3 (-100.0%) |
Caleb Windsor | 0 | 0.2 | -0.2 (-100.0%) | 0 | +0 (+0%) |
Daniel Turner | 0 | 0.3 | -0.3 (-100.0%) | 1 | -1 (-100.0%) |
Ads provide web developers the support to continue providing their services. If our ads are of annoyance, please provide recommendations to help us improve.